Fusible de pila de càrrega DC750V Fusible MEV
Dissmann®FUSIBLE MEV DC750V PER CARREGAR PILA
Fusibles de la sèrie Dissmann ® MEV-P-Cxx:
Tensió nominal: AC690V/DC750V;
Corrent nominal: 16A-400A;
Tipus de protecció: aR;
Capacitat de ruptura: DC50ka;
Compleix amb els requisits: UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269, RoHS compatible.
Tipus de Producte:
Model | Codi de producte | Corrent nominal A | I²t(A²Seg) | Consum d'energia W | |
Pre-arc | Total | ||||
MEV-P-C10 | MEV-PC10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-PC10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-PC10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-PC10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-PC10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-PC10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-PC10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-PC10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-PC10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-PC10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-PC10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-PC10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-PC10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-PC10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-PC10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-PC10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C20 | MEV-PC20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-PC20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-PC20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-PC20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-PC20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-PC20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-PC20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-PC20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-PC20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-PC20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-PC20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-PC20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-PC20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-PC20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-PC20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-PC20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C30 | MEV-PC30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-PC30-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-PC30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-PC30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-PC30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-PC30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-PC30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-PC30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-PC30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-PC30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-PC30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-PC30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-PC30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-PC30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-PC30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-PC20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
Dimensió de tres tipus del fusible MEV-P-Cxx:
MEV-P-C10, La dimensió general es mostra a continuació:

MEV-P-C20, La mida general es mostra a continuació:

MEV-P-C30, La mida general es mostra a continuació:

Corba característica del corrent del fusible MEV:




Més fusible de pila de càrrega que podeu triar entre nosaltres:

Altres productes de fusibles produïts per la fàbrica:

La nostra pantalla de fàbrica de fusibles:


Etiquetes populars: fusible de pila de càrrega dc750v fusible mev, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica
Enviar la consulta



