Fusible de ceràmica per a vehicles d'automòbil
Corrent nominal: 10 A-500A
Tensió nominal: AC/DC500V
Capacitat de ruptura: AC100KA, DC20KA
Estàndard relacionat: els estàndards d'implementació són UL248, IEC60268, compliment amb les directives RoHS de la UE i la Xina
Número de certificat: E496054
Fusible Dimann Auto Ceràmica AC100KA Fusible per cargol
1. Informació bàsica del producte:
Tensió nominal | AC/DC 500V | Tipus de protecció | aR |
Corrent nominal | 10-500A | Capacitat de ruptura | AC100KA, DC20KA |
Complir amb el requisit | UL248, IEC60268, compliment de les directives RoHS de la UE i la Xina | Observació | UL |
2.Materials de fabricació
Component | Material |
Fondre | Coure o plata |
Cap final | Estany d'aliatge de coure |
Peus de muntatge | Estany d'aliatge de coure |
Ontologia | tub de ceràmica |
Farcit | Sorra de quars |
3.Llista de característiques del producte
Model | Corrent nominal A | Caiguda de tensió del 100%. mV | integral d'energia I2t(A2s) | instal·lació |
EV-HQ-200 | 200 | 185 | 60300 | Pern de muntatge M8 Parell recomanat 11 N.m |
4.Dimensió del producte:


Model | Codi de talla | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
EV-HQ | VH1 | 94.5 | 30.5 | 52.5 | 74.5 | 9 | 25 | 4 | 13 |
VH2 | 119.5 | 37 | 56.5 | 88.5 | 11 | 25 | 6 | 15 |
5. Tipus de producte:
Model | Corrent nominal | I²t(A²s) | El consum d'energia | Codi de talla | Instal·lar | |
Pre-arc | Fusió | |||||
EV-HQ-80 | 80 | 5500 | 6400 | 15 | VH1 | Pern de muntatge M8 parell recomanat 11 N·m |
EV-HQ-100 | 100 | 8700 | 10000 | 19 | ||
EV-HQ-125 | 125 | 15000 | 17810 | 23.5 | ||
EV-HQ-150 | 150 | 25000 | 29000 | 28 | ||
EV-HQ-175 | 175 | 40500 | 45000 | 33 | ||
EV-HQ-200 | 200 | 60300 | 68000 | 37 | ||
EV-HQ-225 | 225 | 83100 | 95000 | 40 | ||
EV-HQ-250 | 250 | 120000 | 138000 | 45 | ||
EV-HQ-275 | 275 | 173200 | 189000 | 48 | ||
EV-HQ-300 | 300 | 203000 | 243000 | 55.5 | ||
EV-HQ-350 | 350 | 252000 | 355000 | 62 | ||
EV-HQ-300 | 300 | 148500 | 260000 | 53.5 | VH2 | Pern de muntatge M10 parell recomanat 20 N·m |
EV-HQ-315 | 315 | 168000 | 280000 | 57 | ||
EV-HQ-350 | 350 | 203000 | 350000 | 61 | ||
EV-HQ-400 | 400 | 312000 | 496000 | 68 | ||
EV-HQ-500 | 500 | 550000 | 865000 | 78 | ||
Equip de producte:

Equip de prova:

Certificat:

Etiquetes populars: Fusible de vehicle d'automòbil de tipus pern de ceràmica, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica
Enviar la consulta





